| Nombre del barco | Tipo | Nación | Nivel | Daño Medio | Exp. media | Batallas | Victorias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Kirishima | Japón | 5 | 22050,50 | 859,50 | 6 | 50,00% | |||
| Texas | EE.UU. | 5 | 19876,38 | 708,13 | 8 | 25,00% | |||
| Molotov | U.R.S.S. | 6 | 18709,17 | 700,75 | 24 | 33,33% | |||
| Bayern | Alemania | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Königsberg | Alemania | 5 | 10859,88 | 374,79 | 24 | 12,50% | |||
| König | Alemania | 5 | 22030,73 | 616,53 | 15 | 60,00% | |||
| Karlsruhe | Alemania | 4 | 10692,05 | 383,36 | 39 | 48,72% | |||
| Danae | Reino Unido | 4 | 2204,00 | 211,00 | 1 | 0,00% | |||
| Kaiser | Alemania | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Kolberg | Alemania | 3 | 18449,83 | 367,11 | 18 | 33,33% | |||
| Friant | 3 | 18736,00 | 615,00 | 1 | 100,00% | ||||
| Caledon | Reino Unido | 3 | 14571,00 | 462,00 | 1 | 0,00% | |||
| Nassau | Alemania | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| V-25 | Alemania | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Novik | U.R.S.S. | 2 | 16040,00 | 428,50 | 2 | 50,00% | |||
| Jurien de la Gravière | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Weymouth | Reino Unido | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Orlan | U.R.S.S. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Bougainville | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Black Swan | Reino Unido | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Hashidate | Japón | 1 | 2852,67 | 229,33 | 3 | 33,33% | |||
| Chikuma | Japón | 2 | 13637,20 | 530,80 | 5 | 80,00% | |||
| New Mexico | EE.UU. | 6 | 25140,64 | 790,08 | 118 | 36,44% | |||
| Wickes | EE.UU. | 3 | 3177,33 | 220,67 | 3 | 33,33% | |||
| Wakatake | Japón | 3 | 5782,63 | 238,17 | 24 | 41,67% | |||
| Phoenix | EE.UU. | 4 | 13156,22 | 436,66 | 32 | 34,38% | |||
| Clemson | EE.UU. | 4 | 7923,43 | 713,71 | 7 | 28,57% | |||
| Tenryu | Japón | 3 | 9962,71 | 284,86 | 7 | 14,29% | |||
| Nicholas | EE.UU. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| North Carolina | EE.UU. | 8 | 26474,25 | 684,38 | 8 | 37,50% | |||
| Colorado | EE.UU. | 7 | 28889,80 | 836,24 | 79 | 40,51% | |||
| Kongo | Japón | 5 | 16817,46 | 554,27 | 37 | 37,84% | |||
| New York | EE.UU. | 5 | 17031,03 | 493,99 | 94 | 48,94% | |||
| Omaha | EE.UU. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| St. Louis | EE.UU. | 3 | 18756,78 | 512,61 | 18 | 61,11% | |||
| Wyoming | EE.UU. | 4 | 19396,84 | 457,67 | 67 | 41,79% | |||
| Langley | EE.UU. | 4 | 19619,27 | 557,77 | 26 | 46,15% | |||
| Isokaze | Japón | 4 | 7334,10 | 335,20 | 20 | 40,00% | |||
| Myogi | Japón | 4 | 13076,36 | 410,49 | 55 | 45,45% | |||
| Umikaze | Japón | 2 | 6214,27 | 240,27 | 11 | 45,45% | |||
| Sampson | EE.UU. | 2 | 7287,83 | 426,33 | 6 | 66,67% | |||
| Dresden | Alemania | 2 | 17463,00 | 392,00 | 7 | 42,86% | |||
| Chester | EE.UU. | 2 | 9379,50 | 341,50 | 8 | 50,00% | |||
| Hermelin | Alemania | 1 | 7887,25 | 242,50 | 4 | 0,00% | |||
| Erie | EE.UU. | 1 | 7508,67 | 194,00 | 3 | 0,00% | |||
| Kawachi | Japón | 3 | 13039,67 | 370,39 | 33 | 51,52% | |||
| South Carolina | EE.UU. | 3 | 13570,87 | 425,83 | 23 | 56,52% |
thsar
PVP
| Total | Últimas 24 horas | Últimos 7 días | Últimos 30 días | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batallas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Promedio de Tier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Victorias | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Derrotas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Empates | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Batallas como superviviente | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Aviones destruidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Barcos destruidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| con la batería principal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| con la batería secundaria | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| con torpedos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| con aviones | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| K/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Daño Medio Causado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Captura de base | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Defensa de base | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Experiencia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | ||
|---|---|---|
| Batallas | 0 | |
| Promedio de Tier | 0,00 | |
| Victorias | 0 | 0,00% |
| Derrotas | 0 | 0,00% |
| Empates | 0 | 0,00% |
| Batallas como superviviente | 0 | 0,00% |
| Aviones destruidos | 0 | 0,00 |
| Barcos destruidos | 0 | 0,00 |
| con la batería principal | 0 | 0,00 |
| con la batería secundaria | 0 | 0,00 |
| con torpedos | 0 | 0,00 |
| con aviones | 0 | 0,00 |
| K/D | 0,00 | |
| Daño Medio Causado | 0,00 | |
| Captura de base | 0 | 0,00 |
| Defensa de base | 0 | 0,00 |
| Experiencia | 0 | |
| Últimas 24 horas | ||
|---|---|---|
| Batallas | 0 | |
| Promedio de Tier | 0,00 | |
| Victorias | 0 | 0,00% |
| Derrotas | 0 | 0,00% |
| Empates | 0 | 0,00% |
| Batallas como superviviente | 0 | 0,00% |
| Aviones destruidos | 0 | 0,00 |
| Barcos destruidos | 0 | 0,00 |
| con la batería principal | 0 | 0,00 |
| con la batería secundaria | 0 | 0,00 |
| con torpedos | 0 | 0,00 |
| con aviones | 0 | 0,00 |
| K/D | 0,00 | |
| Daño Medio Causado | 0,00 | |
| Captura de base | 0 | 0,00 |
| Defensa de base | 0 | 0,00 |
| Experiencia | 0 | |
| Últimos 7 días | ||
|---|---|---|
| Batallas | 0 | |
| Promedio de Tier | 0,00 | |
| Victorias | 0 | 0,00% |
| Derrotas | 0 | 0,00% |
| Empates | 0 | 0,00% |
| Batallas como superviviente | 0 | 0,00% |
| Aviones destruidos | 0 | 0,00 |
| Barcos destruidos | 0 | 0,00 |
| con la batería principal | 0 | 0,00 |
| con la batería secundaria | 0 | 0,00 |
| con torpedos | 0 | 0,00 |
| con aviones | 0 | 0,00 |
| K/D | 0,00 | |
| Daño Medio Causado | 0,00 | |
| Captura de base | 0 | 0,00 |
| Defensa de base | 0 | 0,00 |
| Experiencia | 0 | |
| Últimos 30 días | ||
|---|---|---|
| Batallas | 0 | |
| Promedio de Tier | 0,00 | |
| Victorias | 0 | 0,00% |
| Derrotas | 0 | 0,00% |
| Empates | 0 | 0,00% |
| Batallas como superviviente | 0 | 0,00% |
| Aviones destruidos | 0 | 0,00 |
| Barcos destruidos | 0 | 0,00 |
| con la batería principal | 0 | 0,00 |
| con la batería secundaria | 0 | 0,00 |
| con torpedos | 0 | 0,00 |
| con aviones | 0 | 0,00 |
| K/D | 0,00 | |
| Daño Medio Causado | 0,00 | |
| Captura de base | 0 | 0,00 |
| Defensa de base | 0 | 0,00 |
| Experiencia | 0 | |
PVE
comming soon
Cuenta creada el: 27/06/2015 10:47
Ultima batalla: 29/09/2018 20:22
Última actualización: 30/09/2018 14:43